Tipo Cdg Designa�‹o Nome Cliente Distrito Concelho Freguesia Morada Coordenadas GPS Coordenadas GPS2 Hor‡rio  Pagamento Autom‡tico
PA 002 Aguada de Baixo (Norte - Sul) Prio Energy S.A. Aveiro çgueda Aguada de Baixo EN 1- IC2 - Km 224, 8 - Aguada de Baixo - [3750 - 031 Aguada de Baixo] 40¡30'37.27"N | 8¡26'58.32"W 40.510350 | -8.449530 6:00 - 22:00 24h
PA 003 Aguada de Baixo (Sul - Norte) Prio Energy S.A. Aveiro çgueda Aguada de Baixo EN 1- IC2 - Km 224, 8 - Aguada de Baixo - [3750 - 031 Aguada de Baixo] 40¡30'37.27"N | 8¡26'58.32"W 40.510350 | -8.449530 6:00 - 22:00 24h
PA 004 Oliveira de Frades Prio Energy S.A. Viseu Oliveira de Frades Pinheiro de Laf›es Zona Industrial de Oliveira de Frades, Lote 82 - Oliveira de Frades - [3684-001 Oliveira de Frades] 40¡42'50.37"N | 8¡12'17.27"W 40.713990 | -8.204800 6:00 - 22:00 n.a.
PA 005 Vale de Cambra Prio Energy S.A. Aveiro S‹o Pedro de Castel›es Vale de Cambra Av. Do Caima, n¼ 750 S‹o Pedro de Castel›es  - Vale de Cambra - [3730-202 Vale de Cambra] 40¡50'32.42"N | 8¡23'44.59"W 40.842340 | -8.395720 6:00 - 22:00 24h
PA 006 Pa�os de Ferreira Prio Energy S.A. Porto Pa�os de Ferreira Fraz‹o Rua da Recta Gomil n¼1573 Fraz‹o - Pa�os Ferreira - [4595-144 Pa�os Ferreira] 41¡16'07.43"N | 8¡23'51.83"W 41.268730 | -8.397730 7:00 - 23:00 n.a.
PA 007 Maia Pedrou�os Prio Energy S.A. Porto Maia Pedrou�os Travessa Nova da Giesta n¼ 541 - Pedrou�os - [4425-672 Maia] 41¡11'18.79"N | 8¡35'13.03"W 41.188550 | -8.586950 7:00 - 23:00 24h
PA 008 Tavira Prio Energy S.A. Faro Tavira Santa Maria Rua Almirante C‰ndido dos Reis - Tavira - [8800-318 Tavira] 37¡07'47.72"N | 7¡38'19.79"W 37.129920 | -7.638830 7:00 - 23:00 24h
PA 009 Maia Via Diagonal Prio Energy S.A. Porto Maia Gondim Via Diagonal, Gondim, n¼ 1724 - [4475-400 Maia] 41¡15'27.73"N | 8¡35'53.16"W 41.257700 | -8.598100 7:00 - 23:00 n.a.
PA 010 P—voa de Varzim Prio Energy S.A. Porto P—voa de Varzim P—voa de Varzim Avenida 25 de Abril, n¼224, - [4490-004 P—voa de Varzim] 41¡23'34.04"N | 8¡45'17.01"W 41.392790 | -8.754720 7:00 - 23:00 24h
PA 011 Vagos Prio Energy S.A. Aveiro Vagos Vagos EN 333, Avenida Lœcio Vidal, n¼157, Ladeira do Mano, - [3840-001 Vagos]  40¡33'09.27"N | 8¡40'31.40"W 40.552570 | -8.675390 7:00 - 23:00 n.a.
PA 012 Coimbra Taveiro Prio Energy S.A. Coimbra Coimbra Taveiro Lugar de Vale ou Presa e Telh›es, (ao lado do Retail Park de Taveiro), Freguesia de Taveiro - [3040-881 Taveiro] 40¡11'32.97"N | 8¡30'30.88"W 40.192490 | -8.508580 24h 24h
PA 014 Braga Fojo S Prio Energy S.A. Braga Braga Este S‹o Pedro Variante do Fojo - Este (S‹o Pedro), [4715-570 Braga] / Avenida General Carrilho Pinto. 41¡33'57.32"N | 8¡22'39.40"W 41.565920 | -8.377610 7:00 - 23:00 24h
PA 015 Azambuja Prio Energy S.A. Lisboa Azambuja Vila Nova da Rainha Lugar do Arneira, EN3-Km7,2, Vila Nova da Rainha, - [2050-306 Azambuja] 39¡03'24.31"N | 8¡54'23.99"W 39.056753 | -8.906664 24h B2B
PA 016 Santo Tirso Prio Energy S.A. Porto Santo Tirso Santo Tirso Rua Ferreira Lemos n¼ 69A- [4780-468 Santo Tirso] 41¡20'16.79"N | 8¡28'33.80"W 41.338000 | -8.476060 7:00 - 23:00 n.a.
PA 017 Vila das Aves Prio Energy S.A. Porto Santo Tirso Negrelos (S‹o TomŽ) Avenida Industrial T�xtil, n¼ 154, 4795-548 S‹o TomŽ de Negrelos, concelho St. Tirso 41¡21'26.95"N | 8¡24'10.01"W 41.357490 | -8.402780 6:00 - 22:00 n.a.
PA 018 Fi‹es Prio Energy S.A. Aveiro Santa Maria da Feira Fi‹es (EN326 KM10+500) Rua Principal do Grandal, 4505-371 Fi‹es 40¡59'46.98"N | 8¡30'55.66"W 40.996380 | -8.515460 7:00 - 23:00 n.a.
PA 019 Porto Prio Energy S.A. Porto Porto Ramalde Rua Engenheiro Ferreira Dias, Freguesia de Ramalde, 1104,1150 Concelho e Distrito do Porto Ð 4100-247 Porto 41¡10'39.83"N | 8¡38'54.95"W 41.177730 | -8.648600 24h 24h
PA 020 Gaia Prio Energy S.A. Porto Vila Nova de Gaia Vilar de Andorinho Gaveto da Avenida Vasco da Gama com a Rua de Baiza, n¼1243 Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia, 4430-335 41¡06'32.10"N | 8¡34'25.90"W 41.108920 | -8.573860 24h 24h
PA 021 Alverca Prio Energy S.A. Lisboa Vila Franca de Xira Forte da Casa EN 10 Km 131+200, Freguesia Forte da Casa, Concelho de Vila Franca de Xira [2625-445 Alverca] 38¡52'41.62"N | 9¡03'07.21"W 38.878230 | -9.052000 7:00 - 23:00 24h
PA 022 Gafanha Prio Energy S.A. Aveiro êlhavo Gafanha da NazarŽ Av. dos Bacalhoeiros, 3830-656 Gafanha da NazarŽ 40¡38'02.65"N | 8¡41'29.90"W 40.634070 | -8.691640 7:00 - 23:00 24h
PA 023 Avanca Prio Energy S.A. Aveiro Estarreja Avanca EN109 km 41 600/D, Avanca, Estarreja - (3860-129 Avanca) 40¡48'32.70"N | 8¡34'21.29"W 40.809080 | -8.572580 7:00 - 23:00 24h
PA 024 Estarreja Prio Energy S.A. Aveiro Estarreja Bedu’do Rua Visconde de Valdemouro, n¼ 13, Bedu’do, Estarreja - (3860-389 Estarreja) 40¡45'05.93"N | 8¡34'17.12"W 40.751650 | -8.571420 7:00 - 23:00 24h
PA 026 Damaia Prio Energy S.A. Lisboa Amadora çguas livres Parque de Neudel, Av. Carlos Cumbre Tavares, 2720-505 Damaia 38¡44'33.51"N | 9¡13'20.03"W 38.742642 | -9.222231 7:00 - 23:00 24h
PA 030 îbidos Prio Energy S.A. Leiria îbidos S‹o Pedro Estrada Nacional 8 - Entre rotunda da mem—ria e rotunda das piscinas - 2510-074 S.Pedro -îbidos - Leiria 39¡21'17.84"N | 9¡09'32.81"W 39.354820 | -9.159070 7:00 - 23:00 24h
PA 031 OurŽm - AUTOMçTICO Prio Energy S.A. - POSTO 7 Santarem OurŽm Nossa Senhora da Piedade Rua Marques de Val�ncia, [2490-424 OurŽm] 39¡39'11.98"N | 8¡34'45.41"W 39.653300 | -8.579330 n.a. 24h
PA 032 Trajouce Prio Energy S.A. Lisboa Cascais S‹o Domingos de Rana Rua Flor�ncio Freire - Tr�s Cantos, Trajouce - (2785-663 S‹o Domingos de Rana) 38¡44'27.40"N | 9¡20'29.15"W 38.740710 | -9.341250 7:00 - 23:00 24h
PA 033 Gr‰ndola - AUTOMçTICO Prio Energy S.A. Setœbal Gr‰ndola Gr‰ndola Rua D. Nuno çlvares Pereira Lote 2 - [7570-237 Gr‰ndola] 38¡11'09.67"N | 8¡34'05.96"W 38.186000 | -8.568000 n.a. 24h
PA 034 Canelas A29 Prio Energy S.A. Porto Vila Nova de Gaia Canelas Rua das Lajes, Canelas, Vila Nova de Gaia - (4410-272 Canelas, VNG) 41¡05'13.76"N | 8¡36'09.06"W 41.086000 | -8.602000 7:00 - 23:00 24h
PA 035 Modivas Prio Energy S.A. Porto Vila do Conde Fazojes Travessa da Rua de Castel›es Sul - Freguesia de Fazojes - [4485 - 095 Vila do Conde] 41¡18'31.32"N | 8¡41'58.16"W 41.087156 | -8.699489 24h B2B
PA 036 Amares Prio Energy S.A. Braga Amares Ferreiros Lugar de Vasconcelos - Freguesia Ferreiros - 4720-342 Amares 41¡37'29.38"N | 8¡20'59.20"W 41.638500 | -8.354400 7:00 - 23:00 n.a.
PA 037 Entroncamento Prio Energy S.A. Santarem Entroncamento Entroncamento Rua 5 de Outubro, Entroncamento - (2330-094 Entroncamento) 39¡27'51.35"N | 8¡27'57.39"W 39.464260 | -8.465870 7:00 - 23:00 n.a.
PA 038 Faro Prio Energy S.A. Faro Faro Montenegro Estrada Nacional 125 -10 - Estrada do Aeroporto - (8005-125 Faro) 37¡02'13.55"N | 7¡57'25.89"W 37.037090 | -7.957190 7:00 - 23:00 24h
PA 039 Gafanha Av Central - AUTOMçTICO Prio Energy S.A. Aveiro êlhavo Gafanha da NazarŽ Avenida JosŽ Estev‹o, Lugar de Cambeia, n¼ 658, [3830 - 556 Gafanha da NazarŽ] , concelho de êlhavo, distrito de Aveiro 40¡38'16.84"N | 8¡43'19.52"W 40.638011 | -8.722089 n.a. 24h
PA 040 Mira-Sintra A16 Norte Prio Energy S.A. Lisboa Sintra Mira-Sintra A16/IC16 - Km 2+600 a 3+100 - 2715-311 Mira Sintra 38¡47'08.23"N | 9¡17'42.51"W 38.785619 | -9.295142 24h 24h
PA 041 Mira-Sintra A16 Sul Prio Energy S.A. Lisboa Sintra Mira-Sintra A16/IC16 - Km 2+600 a 3+100 - 2715-311 Mira Sintra 38¡47'11.08"N | 9¡17'50.51"W 38.786411 | -9.297364 24h 24h
PA 042 Guia Prio Energy S.A. Leiria Pombal Guia E.N. 109 - Km 145,4, 3105-099 Guia 39¡56'15.25"N | 8¡47'48.24"W 39.937569 | -8.796733 7:00 - 23:00 24h
PA 043 Caxinas Prio Energy S.A. Porto Vila do Conde Vila do Conde Rua da Agra Longa, Caxinas,  4480-744 Vila do Conde 41¡21'48.98"N | 8¡45'12.90"W 41.363606 | -8.753583 7:00 - 23:00 n.a.
PA 044 Portalegre Prio Energy S.A. Portalegre Portalegre SŽ Av. Francisco Fino n¼ 72, 7300-053 Portalegre - (Freguesia da SŽ, Concelho de Portalegre) 39¡16'07.28"N | 7¡25'11.83"W 39.268892 | -7.420008 7:00 - 23:00 24h
PA 045 Av Roma Prio Energy S.A. Lisboa Lisboa Alvalade Pra�a Gon�alo Trancoso, distrito de Lisboa (1700-220 Lisboa) 38¡44'46.76"N | 9¡08'34.20"W 38.746311 | -9.142808 08:00 - 22:00 24h
PA 046 Porto ZI Centro Prio Prio Energy S.A. Porto Porto Ramalde Rua Engenheiro Ferreira Dias, Freguesia de Ramalde, 1104,1150 Concelho e Distrito do Porto Ð 4100-247 41¡10'39.83"N | 8¡38'54.95"W 41.177730 | -8.648600 24h n.a.
PA 048 Coimbr‹o - AUTOMçTICO Prio Energy S.A. Leiria Leiria Coimbr‹o Estrada Nacional 109.9, 2425-452 Coimbr‹o 39¡53'39.92"N | 8¡52'17.31"W 39.894297 | -8.871400 8:00 - 18:00 24h
PA 050 Fern‹o Ferro Prio Energy S.A. Setœbal Seixal Fern‹o Ferro E.N. 378 ao km 9+800 2865-003 Fern‹o Ferro 38¡33'34.58"N | 9¡06'02.69"W 38.559606 | -9.100747 24h 24h
PA 051 NazarŽ Prio Energy S.A. Leiria NazarŽ NazarŽ Av. Manuel Rem’gio, EN242, Porto da NazarŽ, 2450-106 NazarŽ 39¡35'11.85"N | 9¡04'17.74"W 39.586665 | -9.071685 6:00 - 23:00 24h
PA 053 Leiria Prio Energy S.A. Leiria Leiria Leiria Rua Capit‹o Mouzinho Albuquerque 70, 2400-193 Leiria 39¡44'50.95"N | 8¡48'19.11"W 39.747486 | -8.853080 07:00 - 23:00 24h
PA 054 Viseu Prio Energy S.A. Viseu Viseu Rio de Loba Antiga EN 16, P—voa de Sobrinhos, Rio de Loba, 3505-481Viseu 40¡38'53.40''N | 7¡52'27.00''W 40.648167 | -7.874167 07:00 - 23:00 24h
PA 055 Altura Prio Energy S.A. Faro Castro Marim Altura EN 125, Urb das Laranjeiras, lote 6. 8950 - 414 Altura, Castro de Marim, Faro 37¡10'50.73"N | 7¡30'18.31"W 37.180758 | -7.505086 07:00 - 23:00 24h
PA 056 Arroja Prio Energy S.A. Lisboa Odivelas Fam›es Cruzamento Avenida das Acacias/Rua Sara Afonso, Lote AE10, 1685-655, Fam›es 38¡47'56.29"N | 9¡11'48.95"W 38.798969 | -9.196931 07:00 - 23:00 24h
PA 057 Castanheira do Ribatejo Prio Energy S.A. Lisboa Vila Franca de Xira Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras E.N.1 km 29.00, 2600 - 660, Castanheira do Ribatejo 39¡00'02.44"N | 8¡58'16.34"W 39.000680 | -8.971207 07:00 - 23:00 24h
PA 058 Coimbra Parque Verde Prio Energy S.A. Coimbra Coimbra SŽ Nova Avenida Lous‹ 98, 3000-214 Coimbra 40¡12'12.10"N | 8¡25'30.10"W 40.203536 | -8.425263 07:00 - 23:00 24h
PA 059 Guimar‹es Prio Energy S.A. Braga Guimar‹es Oliveira, S‹o Paio e S‹o Sebasti‹o Largo S.Gualter, 4810-225 Guimar‹es 41¡26'26.14"N | 8¡17'22.43"W 41.440593 | -8.289564 07:00 - 23:00 24h
PA 061 Borba Sul Prio Energy S.A. ƒvora Borba S‹o Bartolomeu Estrada Nacional n¼ 4, Borba, 7150-234 Borba  38¡48'37.72"N | 7¡28'11.77"W 38.810478 | -7.469936 07:00 - 23:00 n.a.
PA 062 Borba Norte - AUTOMçTICO Prio Energy S.A. ƒvora Borba S‹o Bartolomeu Estrada Nacional n¼ 4, Borba, 7150-234 Borba  38¡48'37.86"N | 7¡28'08.39"W 38.810478 | -7.468997 n.a. 24h
PA 064 A16 - Sintra - Ranholas E(N) Prio Energy S.A. Lisboa Sintra   A16, km 9 + 500, lan�o Lourel/Ranholas Ð IC 16, 2725-187 Mem-Martins 38¡47'47.10"N | 9¡21'39.21"W 38.796417 | -9.360892 24h 24h
PA 065 A16 - Sintra - Ranholas O(P) Prio Energy S.A. Lisboa Sintra A16, km 9 + 500, lan�o Lourel/Ranholas Ð IC 16 , 2710-187 Sintra 38¡47'45.81"N | 9¡21'42.05"W 38.796059 | -9.361680 24h 24h
PA 066 Fam›es Prio Energy S.A. Lisboa Odivelas Fam›es Quinta de Segulim, freguesia de Fam›es, (1685-256 Fam›es) 38¡47'24.61''N | 9¡12'51.27''W 38.790169 | -9.214242 24h 24h
PA 067 Lisboa - Alta de Lisboa
PA 071 Alfena JMR                  
PA 801 Oeiras Prio Energy S.A. Lisboa Oeiras Oeiras e S‹o Juli‹o da Barra Largo St Amaro de Oeiras - Estrada Marginal - 2780 Oeiras 38¡41'05.71"N | 9¡18'48.96"W 38.684919 | -9,313600 24h 24h
PA 802 AlgŽs Prio Energy S.A. Lisboa Oeiras AlgŽs Largo 25 de Abril - 1495-128 - AlgŽs 38¡41'56.26"N | 9¡13'46.92"W 38.698961 | -9.229700 07:00 - 23:00 24h
PA 803 Trafaria Prio Energy S.A. Setœbal Almada Trafaria Praceta Bombeiros Volunt‡rios - 2825-845 - Trafaria 38¡40'11.96"N | 9¡13'57.47"W 38.669989 | -9.232631 07:00 - 23:00 24h
PA 804 Alcantarilha Prio Energy S.A. Faro Silves Alcantarilha E.N. 125, km 59,635 - 8363-011 Alcantarilha 37¡07'43.64"N | 8¡20'48.52"W 37.128789 | -8.346811 07:00 - 23:00 24h
PA 805 Amora Prio Energy S.A. Setœbal Seixal Amora Rua Marcos Portugal - Quinta da Medideira - 2845-466 - Amora 38¡37'52.68"N | 9¡07'06.71"W 38.631300 | -9.118531 07:00 - 23:00 24h
PA 806 Montijo Prio Energy S.A. Setœbal Montijo Alto Estanqueiro e Jardia Apeadeiro de Sarilhos - 2870 - Montijo 38¡41'18.38"N | 8¡56'42.72"W 38.688439 | -8.945200 06:00 - 22:00 24h
PA 807 Vila AmŽlia Norte Prio Energy S.A. Setœbal Setœbal Quinta do Anjo Quinta das Pir‰mides - 2830-481 - Coina - Vila AmŽlia  38¡34'29.86"N | 9¡01'38.21"W 38.574961 | -9.027281 06:00 - 22:00 24h
PA 808 Vila AmŽlia Sul Prio Energy S.A. Setœbal Setœbal Quinta do Anjo Quinta das Pir‰mides - 2830-481 - Coina - Vila AmŽlia  38¡34'29.46"N | 9¡01'35.64"W 38.574850 | -9.026567 06:00 - 22:00 24h
PA 809 Vila Ch‹ Prio Energy S.A. Setœbal Barreiro Santo Ant—nio da Charneca Rua Henrique Andrade Evans S/N, Vila Ch‹ - 2835-722 - St Ant—nio da Charneca 38¡37'43.37"N | 9¡02'08.61"W 38.628669 | -9.035664 07:00 - 23:00 24h
PA 811 Rio Maior Sa’da Prio Energy S.A. SantarŽm Rio Maior Rio Maior Avenida dos Combatentes - Fonte Lagoa - 2040 - Rio Maior 39¡19'42.25"N | 8¡56'13.21"W 39.328402 | -8.937002 07:00 - 23:00 24h
PA 812 F‹o Prio Energy S.A. Braga Esposende F‹o E.N. 13, km 40,600 - F‹o- 4740-325- Esposende 41¡30'17.66"N | 8¡45'48.35"W 41.504904 | -8.763430 07:00 - 23:00 24h
PA 813 Barqueiros Prio Energy S.A. Braga Barcelos Barqueiros Lugar Necessidades Ð 4740-674 - Esposende - Barqueiros 41¡28'57.76"N | 8¡43'01.85"W 41.482711 | -8.717181 07:00 - 23:00 24h
PA 814 Barroselas Prio Energy S.A. Viana do Castelo Viana do Castelo Barroselas Rua da Esta�‹o, 4905-311 - Barroselas 41¡38'50.89"N | 8¡42'09.07"W 41.647469 | -8.702519 07:00 - 23:00 24h
PA 815 Porto Alto Norte Prio Energy S.A. SantarŽm Benavente Samora Correia E.N. 10, km 108,7 - Porto Alto Ð 2135-006 - Samora Correia 38¡55'05.23"N | 8¡52'12.79"W 38.918119 | -8.870219 07:00 - 23:00 24h
PA 816 Porto Alto Sul Prio Energy S.A. SantarŽm Benavente Samora Correia E.N. 10, km 108,7 - Porto Alto Ð 2135-006 - Samora Correia 38¡55'03.54"N | 8¡52'13.22"W 38.917650 | -8.870339 07:00 - 23:00 24h
PA 817 Braga Maximinos E (N) Prio Energy S.A. Braga Braga Ferreiros E.N. 14 - Maximinos (Nascente) - Ferreiros - 4705-086 - Braga 41¡32'26.29"N |  8¡25'58.15"W 40.708481 | -8.482864 07:00 - 23:00 24h
PA 818 Braga Maximinos S (P) Prio Energy S.A. Braga Braga Ferreiros E.N. 14 - Maximinos (Poente) - Ferreiros - 4705-086 - Braga 41¡32'27.10"N | 8¡25'58.15"W 41.540861 | -8.432819 07:00 - 23:00 24h
PA 819 Braga Real Prio Energy S.A. Braga Braga Real Variante E.N. 201 Ð Real Ð 4700-284, Braga 41¡33'25.56"N | 8¡26'26.48"W 41.557100 | -8.440689 07:00 - 23:00 24h
PA 820 SantarŽm - Portela Padeiras Prio Energy S.A. SantarŽm SantarŽm E.N. 3, km 41,430 - Portela das Padeiras - 2005-452 - SantarŽm 39¡16'00.59"N | 8¡41'45.82"W 39.266831 | -8.696061 24h 24h
PA 821 Sto. AndrŽ Prio Energy S.A. Setœbal Santiago do CacŽm Santo AndrŽ Estrada Municipal 1087, lote 1 - 7520-221 - V. N. St AndrŽ 38¡03'57.78"N | 8¡46'35.08"W 38.066050 | -8.776411 07:00 - 23:00 24h
PA 822 Torres Novas N - AUTOMçTICO Prio Energy S.A. SantarŽm OurŽm Atouguia E.N. 3, Atouguia - 2350-471 Torres Novas 39¡28'35.91"N | 8¡33'55.96"W 39.476642 | -8.565544 24h 24h
PA 823 Torres Novas S Prio Energy S.A. SantarŽm OurŽm Atouguia E.N. 3, Atouguia - 2350-471 Torres Novas 39¡28'35.00"N | 8¡33'56.07"W 39.476396 | -8.565576 07:00 - 23:00 24h
PA 824 Marco do Grilo Prio Energy S.A. Setœbal Sesimbra Quinta do Conde Courelas da Brava, Casal do Sapo, 2975-403 Quinta do Conde, Marco do Grilo 38¡33'16.19"N | 9¡05'18.62"W 38.554495 | -9.088507 7:00 - 23:00 24h
PA 825 Lagoa Norte Prio Energy S.A. Faro Lagoa Lagoa Recta Vale de Deus, (E.N. 125, Km 50,600) 8400-123 Lagoa 37¡08'11.11"N | 8¡27'59.22"W 37.136419 | -8.466450 7:00 - 23:00 24h
PA 826 Lagoa Sul - AUTOMçTICO Prio Energy S.A. Faro Lagoa Lagoa Recta Vale de Deus, (E.N. 125, Km 50,600) 8400-123 Lagoa 37¡08'11.11"N | 8¡27'59.22"W 37.136419 | -8.466450 7:00 - 23:00 24h
PA 827 Albergaria-a-Velha N Prio Energy S.A. Aveiro Albergaria-a-Velha Albergaria-a-Velha E.N. 1 - km 249,250 - 3850-200 Albergaria-a-Velha 40¡42'30.53"N | 8¡28'58.31"W 40.708481 | -8.482864 07:00 - 23:00 24h
PA 828 Albergaria-a-Velha P Prio Energy S.A. Aveiro Albergaria-a-Velha Albergaria-a-Velha E.N. 1 - km 249,250 - 3850-200 Albergaria-a-Velha 40¡42'30.34"N | 8¡28'59.74"W 40.708426 | -8.483262 07:00 - 23:00 24h
PA 829 Benavente Nascente - AUTOMçTICO Prio Energy S.A. SantarŽm Benavente Benavente Fazendas Novas - E.N. 118 - Km 39,6, 2130-111, Benavente 38¡56'51.32"N | 8¡49'46.59"W 38.947590 | -8.829608 24h 24h
PA 830 Benavente Poente Prio Energy S.A. SantarŽm Benavente Benavente Fazendas Novas - E.N. 118 - Km 39,6, 2130-111, Benavente 38¡56'51.69"N | 8¡49'47.74"W 38.947693 | -8.829927 07:00 - 23:00 24h
PA 831 Porto de M—s Nasc. - AUTOMçTICO Prio Energy S.A. Leiria Porto de M—s Calvaria de Cima E.N. 1 - Tremoceira - Pedreiras - 2480-113 Porto de M—s 39¡36'09.79"N | 8¡51'26.12"W 39.602719 | -8.857256 24h 24h
PA 832 Porto de M—s Poente Prio Energy S.A. Leiria Porto de M—s Calvaria de Cima E.N. 1 - Tremoceira - Pedreiras - 2480-113 Porto de M—s 39¡36'10.40"N | 8¡51'27.47"W 39.602889 | -8.857631 07:00 - 23:00 24h
PA 833 Mealhada E(N) Prio Energy S.A. Aveiro     E.N. 1 - IC2 - km 204,050 Malaposta do Carqueijo - 3050 - 131 Mealhada 40¡20'01.49"N | 8¡27'01.66"W 40.333747 | -8.450461 07:00 - 23:00 24h
PA 834 Mealhada O(P) Prio Energy S.A. Aveiro E.N. 1 - IC2 - km 204,050 Malaposta do Carqueijo - 3050 - 131 Mealhada 40¡20'01.47"N | 8¡27'02.89"W 40.333742 | -8.450803 07:00 - 23:00 24h
PA 835 S. Jo‹o Ver E(N) Prio Energy S.A. Aveiro Santa Maria da Feira S‹o Jo‹o de Ver E.N. 1  - km 281,5 - Corujeira - S.Jo‹o de Ver - 4520-620 - Feira 40¡57'22.71"N | 8¡31'49.72"W 40.956371 | -8.530549 07:00 - 23:00 24
PA 836 S. Jo‹o Ver O(S) Prio Energy S.A. Aveiro Santa Maria da Feira S‹o Jo‹o de Ver E.N. 1  - km 281,5 - Corujeira - S.Jo‹o de Ver - 4520-620 - Feira 40¡57'21.86"N | 8¡31'50.60"W 40.956141 | -8.530869 07:00 - 23:00 24h
PA 837 Vilar Formoso Norte Prio Energy S.A. Guarda Almeida Vilar Formoso Av. da Fronteira, n.¼14 - 6355-270 - Vilar Formoso 40¡36'31.36"N | 6¡49'41.70"W 40.608711 | -6.828250 07:00 - 23:00 24h
PA 840 Covilh‹ Prio Energy S.A. Castelo Branco Covilh‹ Canhoso Rua General Humberto Delgado - Canhoso - 6200-014 - Covilh‹ 40¡17'41.34"N | 7¡28'52.20"W 40.294969 | -7.481311 07:00 - 23:00 24h
PA 841 Alfeizer‹o Prio Energy S.A. Leiria Alcoba�a Alfeizer‹o Quinta da Mota EN8, km 97,450E, 2460-204 Alfeizer‹o - Alcoba�a 39¡27'44.54"N | 9¡07'08.29"W 39.462370 | -9.118970 7:00 - 23:00 24h