Tipo Cdg Designao Nome Cliente Distrito Concelho Freguesia Morada Coordenadas GPS Coordenadas GPS2 Horrio  Pagamento Automtico
PA 002 Aguada de Baixo (Norte - Sul) Prio Energy S.A. Aveiro gueda Aguada de Baixo EN 1- IC2 - Km 224, 8 - Aguada de Baixo - [3750 - 031 Aguada de Baixo] 4030'37.27"N | 826'58.32"W 40.510350 | -8.449530 6:00 - 22:00 24h
PA 003 Aguada de Baixo (Sul - Norte) Prio Energy S.A. Aveiro gueda Aguada de Baixo EN 1- IC2 - Km 224, 8 - Aguada de Baixo - [3750 - 031 Aguada de Baixo] 4030'37.27"N | 826'58.32"W 40.510350 | -8.449530 6:00 - 22:00 24h
PA 004 Oliveira de Frades Prio Energy S.A. Viseu Oliveira de Frades Pinheiro de Lafes Zona Industrial de Oliveira de Frades, Lote 82 - Oliveira de Frades - [3684-001 Oliveira de Frades] 4042'50.37"N | 812'17.27"W 40.713990 | -8.204800 6:00 - 22:00 n.a.
PA 005 Vale de Cambra Prio Energy S.A. Aveiro So Pedro de Casteles Vale de Cambra Av. Do Caima, n 750 So Pedro de Casteles  - Vale de Cambra - [3730-202 Vale de Cambra] 4050'32.42"N | 823'44.59"W 40.842340 | -8.395720 6:00 - 22:00 24h
PA 006 Paos de Ferreira Prio Energy S.A. Porto Paos de Ferreira Frazo Rua da Recta Gomil n1573 Frazo - Paos Ferreira - [4595-144 Paos Ferreira] 4116'07.43"N | 823'51.83"W 41.268730 | -8.397730 7:00 - 23:00 n.a.
PA 007 Maia Pedrouos Prio Energy S.A. Porto Maia Pedrouos Travessa Nova da Giesta n 541 - Pedrouos - [4425-672 Maia] 4111'18.79"N | 835'13.03"W 41.188550 | -8.586950 7:00 - 23:00 24h
PA 008 Tavira Prio Energy S.A. Faro Tavira Santa Maria Rua Almirante Cndido dos Reis - Tavira - [8800-318 Tavira] 3707'47.72"N | 738'19.79"W 37.129920 | -7.638830 7:00 - 23:00 24h
PA 009 Maia Via Diagonal Prio Energy S.A. Porto Maia Gondim Via Diagonal, Gondim, n 1724 - [4475-400 Maia] 4115'27.73"N | 835'53.16"W 41.257700 | -8.598100 7:00 - 23:00 n.a.
PA 010 Pvoa de Varzim Prio Energy S.A. Porto Pvoa de Varzim Pvoa de Varzim Avenida 25 de Abril, n224, - [4490-004 Pvoa de Varzim] 4123'34.04"N | 845'17.01"W 41.392790 | -8.754720 7:00 - 23:00 24h
PA 011 Vagos Prio Energy S.A. Aveiro Vagos Vagos EN 333, Avenida Lcio Vidal, n157, Ladeira do Mano, - [3840-001 Vagos]  4033'09.27"N | 840'31.40"W 40.552570 | -8.675390 7:00 - 23:00 n.a.
PA 012 Coimbra Taveiro Prio Energy S.A. Coimbra Coimbra Taveiro Lugar de Vale ou Presa e Telhes, (ao lado do Retail Park de Taveiro), Freguesia de Taveiro - [3040-881 Taveiro] 4011'32.97"N | 830'30.88"W 40.192490 | -8.508580 24h 24h
PA 014 Braga Fojo S Prio Energy S.A. Braga Braga Este So Pedro Variante do Fojo - Este (So Pedro), [4715-570 Braga] / Avenida General Carrilho Pinto. 4133'57.32"N | 822'39.40"W 41.565920 | -8.377610 7:00 - 23:00 24h
PA 015 Azambuja Prio Energy S.A. Lisboa Azambuja Vila Nova da Rainha Lugar do Arneira, EN3-Km7,2, Vila Nova da Rainha, - [2050-306 Azambuja] 3903'24.31"N | 854'23.99"W 39.056753 | -8.906664 24h B2B
PA 016 Santo Tirso Prio Energy S.A. Porto Santo Tirso Santo Tirso Rua Ferreira Lemos n 69A- [4780-468 Santo Tirso] 4120'16.79"N | 828'33.80"W 41.338000 | -8.476060 7:00 - 23:00 n.a.
PA 017 Vila das Aves Prio Energy S.A. Porto Santo Tirso Negrelos (So Tom) Avenida Industrial Txtil, n 154, 4795-548 So Tom de Negrelos, concelho St. Tirso 4121'26.95"N | 824'10.01"W 41.357490 | -8.402780 6:00 - 22:00 n.a.
PA 018 Fies Prio Energy S.A. Aveiro Santa Maria da Feira Fies (EN326 KM10+500) Rua Principal do Grandal, 4505-371 Fies 4059'46.98"N | 830'55.66"W 40.996380 | -8.515460 7:00 - 23:00 n.a.
PA 019 Porto Prio Energy S.A. Porto Porto Ramalde Rua Engenheiro Ferreira Dias, Freguesia de Ramalde, 1104,1150 Concelho e Distrito do Porto 4100-247 Porto 4110'39.83"N | 838'54.95"W 41.177730 | -8.648600 24h 24h
PA 020 Gaia Prio Energy S.A. Porto Vila Nova de Gaia Vilar de Andorinho Gaveto da Avenida Vasco da Gama com a Rua de Baiza, n1243 Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia, 4430-335 4106'32.10"N | 834'25.90"W 41.108920 | -8.573860 24h 24h
PA 021 Alverca Prio Energy S.A. Lisboa Vila Franca de Xira Forte da Casa EN 10 Km 131+200, Freguesia Forte da Casa, Concelho de Vila Franca de Xira [2625-445 Alverca] 3852'41.62"N | 903'07.21"W 38.878230 | -9.052000 7:00 - 23:00 24h
PA 022 Gafanha Prio Energy S.A. Aveiro lhavo Gafanha da Nazar Av. dos Bacalhoeiros, 3830-656 Gafanha da Nazar 4038'02.65"N | 841'29.90"W 40.634070 | -8.691640 7:00 - 23:00 24h
PA 023 Avanca Prio Energy S.A. Aveiro Estarreja Avanca EN109 km 41 600/D, Avanca, Estarreja - (3860-129 Avanca) 4048'32.70"N | 834'21.29"W 40.809080 | -8.572580 7:00 - 23:00 24h
PA 024 Estarreja Prio Energy S.A. Aveiro Estarreja Bedudo Rua Visconde de Valdemouro, n 13, Bedudo, Estarreja - (3860-389 Estarreja) 4045'05.93"N | 834'17.12"W 40.751650 | -8.571420 7:00 - 23:00 24h
PA 026 Damaia Prio Energy S.A. Lisboa Amadora guas livres Parque de Neudel, Av. Carlos Cumbre Tavares, 2720-505 Damaia 3844'33.51"N | 913'20.03"W 38.742642 | -9.222231 7:00 - 23:00 24h
PA 030 bidos Prio Energy S.A. Leiria bidos So Pedro Estrada Nacional 8 - Entre rotunda da memria e rotunda das piscinas - 2510-074 S.Pedro -bidos - Leiria 3921'17.84"N | 909'32.81"W 39.354820 | -9.159070 7:00 - 23:00 24h
PA 031 Ourm - AUTOMTICO Prio Energy S.A. - POSTO 7 Santarem Ourm Nossa Senhora da Piedade Rua Marques de Valncia, [2490-424 Ourm] 3939'11.98"N | 834'45.41"W 39.653300 | -8.579330 n.a. 24h
PA 032 Trajouce Prio Energy S.A. Lisboa Cascais So Domingos de Rana Rua Florncio Freire - Trs Cantos, Trajouce - (2785-663 So Domingos de Rana) 3844'27.40"N | 920'29.15"W 38.740710 | -9.341250 7:00 - 23:00 24h
PA 033 Grndola - AUTOMTICO Prio Energy S.A. Setbal Grndola Grndola Rua D. Nuno lvares Pereira Lote 2 - [7570-237 Grndola] 3811'09.67"N | 834'05.96"W 38.186000 | -8.568000 n.a. 24h
PA 034 Canelas A29 Prio Energy S.A. Porto Vila Nova de Gaia Canelas Rua das Lajes, Canelas, Vila Nova de Gaia - (4410-272 Canelas, VNG) 4105'13.76"N | 836'09.06"W 41.086000 | -8.602000 7:00 - 23:00 24h
PA 035 Modivas Prio Energy S.A. Porto Vila do Conde Fazojes Travessa da Rua de Casteles Sul - Freguesia de Fazojes - [4485 - 095 Vila do Conde] 4118'31.32"N | 841'58.16"W 41.087156 | -8.699489 24h B2B
PA 036 Amares Prio Energy S.A. Braga Amares Ferreiros Lugar de Vasconcelos - Freguesia Ferreiros - 4720-342 Amares 4137'29.38"N | 820'59.20"W 41.638500 | -8.354400 7:00 - 23:00 n.a.
PA 037 Entroncamento Prio Energy S.A. Santarem Entroncamento Entroncamento Rua 5 de Outubro, Entroncamento - (2330-094 Entroncamento) 3927'51.35"N | 827'57.39"W 39.464260 | -8.465870 7:00 - 23:00 n.a.
PA 038 Faro Prio Energy S.A. Faro Faro Montenegro Estrada Nacional 125 -10 - Estrada do Aeroporto - (8005-125 Faro) 3702'13.55"N | 757'25.89"W 37.037090 | -7.957190 7:00 - 23:00 24h
PA 039 Gafanha Av Central - AUTOMTICO Prio Energy S.A. Aveiro lhavo Gafanha da Nazar Avenida Jos Estevo, Lugar de Cambeia, n 658, [3830 - 556 Gafanha da Nazar] , concelho de lhavo, distrito de Aveiro 4038'16.84"N | 843'19.52"W 40.638011 | -8.722089 n.a. 24h
PA 040 Mira-Sintra A16 Norte Prio Energy S.A. Lisboa Sintra Mira-Sintra A16/IC16 - Km 2+600 a 3+100 - 2715-311 Mira Sintra 3847'08.23"N | 917'42.51"W 38.785619 | -9.295142 24h 24h
PA 041 Mira-Sintra A16 Sul Prio Energy S.A. Lisboa Sintra Mira-Sintra A16/IC16 - Km 2+600 a 3+100 - 2715-311 Mira Sintra 3847'11.08"N | 917'50.51"W 38.786411 | -9.297364 24h 24h
PA 042 Guia Prio Energy S.A. Leiria Pombal Guia E.N. 109 - Km 145,4, 3105-099 Guia 3956'15.25"N | 847'48.24"W 39.937569 | -8.796733 7:00 - 23:00 24h
PA 043 Caxinas Prio Energy S.A. Porto Vila do Conde Vila do Conde Rua da Agra Longa, Caxinas,  4480-744 Vila do Conde 4121'48.98"N | 845'12.90"W 41.363606 | -8.753583 7:00 - 23:00 n.a.
PA 044 Portalegre Prio Energy S.A. Portalegre Portalegre S Av. Francisco Fino n 72, 7300-053 Portalegre - (Freguesia da S, Concelho de Portalegre) 3916'07.28"N | 725'11.83"W 39.268892 | -7.420008 7:00 - 23:00 24h
PA 045 Av Roma Prio Energy S.A. Lisboa Lisboa Alvalade Praa Gonalo Trancoso, distrito de Lisboa (1700-220 Lisboa) 3844'46.76"N | 908'34.20"W 38.746311 | -9.142808 08:00 - 22:00 24h
PA 046 Porto ZI Centro Prio Prio Energy S.A. Porto Porto Ramalde Rua Engenheiro Ferreira Dias, Freguesia de Ramalde, 1104,1150 Concelho e Distrito do Porto 4100-247 4110'39.83"N | 838'54.95"W 41.177730 | -8.648600 24h n.a.
PA 048 Coimbro - AUTOMTICO Prio Energy S.A. Leiria Leiria Coimbro Estrada Nacional 109.9, 2425-452 Coimbro 3953'39.92"N | 852'17.31"W 39.894297 | -8.871400 8:00 - 18:00 24h
PA 050 Ferno Ferro Prio Energy S.A. Setbal Seixal Ferno Ferro E.N. 378 ao km 9+800 2865-003 Ferno Ferro 3833'34.58"N | 906'02.69"W 38.559606 | -9.100747 24h 24h
PA 051 Nazar Prio Energy S.A. Leiria Nazar Nazar Av. Manuel Remgio, EN242, Porto da Nazar, 2450-106 Nazar 3935'11.85"N | 904'17.74"W 39.586665 | -9.071685 6:00 - 23:00 24h
PA 053 Leiria Prio Energy S.A. Leiria Leiria Leiria Rua Capito Mouzinho Albuquerque 70, 2400-193 Leiria 3944'50.95"N | 848'19.11"W 39.747486 | -8.853080 07:00 - 23:00 24h
PA 054 Viseu Prio Energy S.A. Viseu Viseu Rio de Loba Antiga EN 16, Pvoa de Sobrinhos, Rio de Loba, 3505-481Viseu 4038'53.40''N | 752'27.00''W 40.648167 | -7.874167 07:00 - 23:00 24h
PA 055 Altura Prio Energy S.A. Faro Castro Marim Altura EN 125, Urb das Laranjeiras, lote 6. 8950 - 414 Altura, Castro de Marim, Faro 3710'50.73"N | 730'18.31"W 37.180758 | -7.505086 07:00 - 23:00 24h
PA 056 Arroja Prio Energy S.A. Lisboa Odivelas Fames Cruzamento Avenida das Acacias/Rua Sara Afonso, Lote AE10, 1685-655, Fames 3847'56.29"N | 911'48.95"W 38.798969 | -9.196931 07:00 - 23:00 24h
PA 057 Castanheira do Ribatejo Prio Energy S.A. Lisboa Vila Franca de Xira Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras E.N.1 km 29.00, 2600 - 660, Castanheira do Ribatejo 3900'02.44"N | 858'16.34"W 39.000680 | -8.971207 07:00 - 23:00 24h
PA 058 Coimbra Parque Verde Prio Energy S.A. Coimbra Coimbra S Nova Avenida Lous 98, 3000-214 Coimbra 4012'12.10"N | 825'30.10"W 40.203536 | -8.425263 07:00 - 23:00 24h
PA 059 Guimares Prio Energy S.A. Braga Guimares Oliveira, So Paio e So Sebastio Largo S.Gualter, 4810-225 Guimares 4126'26.14"N | 817'22.43"W 41.440593 | -8.289564 07:00 - 23:00 24h
PA 061 Borba Sul Prio Energy S.A. vora Borba So Bartolomeu Estrada Nacional n 4, Borba, 7150-234 Borba  3848'37.72"N | 728'11.77"W 38.810478 | -7.469936 07:00 - 23:00 n.a.
PA 062 Borba Norte - AUTOMTICO Prio Energy S.A. vora Borba So Bartolomeu Estrada Nacional n 4, Borba, 7150-234 Borba  3848'37.86"N | 728'08.39"W 38.810478 | -7.468997 n.a. 24h
PA 064 A16 - Sintra - Ranholas E(N) Prio Energy S.A. Lisboa Sintra   A16, km 9 + 500, lano Lourel/Ranholas IC 16, 2725-187 Mem-Martins 3847'47.10"N | 921'39.21"W 38.796417 | -9.360892 24h 24h
PA 065 A16 - Sintra - Ranholas O(P) Prio Energy S.A. Lisboa Sintra A16, km 9 + 500, lano Lourel/Ranholas IC 16 , 2710-187 Sintra 3847'45.81"N | 921'42.05"W 38.796059 | -9.361680 24h 24h
PA 066 Fames Prio Energy S.A. Lisboa Odivelas Fames Quinta de Segulim, freguesia de Fames, (1685-256 Fames) 3847'24.61''N | 912'51.27''W 38.790169 | -9.214242 24h 24h
PA 067 Lisboa - Alta de Lisboa
PA 071 Alfena JMR                  
PA 801 Oeiras Prio Energy S.A. Lisboa Oeiras Oeiras e So Julio da Barra Largo St Amaro de Oeiras - Estrada Marginal - 2780 Oeiras 3841'05.71"N | 918'48.96"W 38.684919 | -9,313600 24h 24h
PA 802 Algs Prio Energy S.A. Lisboa Oeiras Algs Largo 25 de Abril - 1495-128 - Algs 3841'56.26"N | 913'46.92"W 38.698961 | -9.229700 07:00 - 23:00 24h
PA 803 Trafaria Prio Energy S.A. Setbal Almada Trafaria Praceta Bombeiros Voluntrios - 2825-845 - Trafaria 3840'11.96"N | 913'57.47"W 38.669989 | -9.232631 07:00 - 23:00 24h
PA 804 Alcantarilha Prio Energy S.A. Faro Silves Alcantarilha E.N. 125, km 59,635 - 8363-011 Alcantarilha 3707'43.64"N | 820'48.52"W 37.128789 | -8.346811 07:00 - 23:00 24h
PA 805 Amora Prio Energy S.A. Setbal Seixal Amora Rua Marcos Portugal - Quinta da Medideira - 2845-466 - Amora 3837'52.68"N | 907'06.71"W 38.631300 | -9.118531 07:00 - 23:00 24h
PA 806 Montijo Prio Energy S.A. Setbal Montijo Alto Estanqueiro e Jardia Apeadeiro de Sarilhos - 2870 - Montijo 3841'18.38"N | 856'42.72"W 38.688439 | -8.945200 06:00 - 22:00 24h
PA 807 Vila Amlia Norte Prio Energy S.A. Setbal Setbal Quinta do Anjo Quinta das Pirmides - 2830-481 - Coina - Vila Amlia  3834'29.86"N | 901'38.21"W 38.574961 | -9.027281 06:00 - 22:00 24h
PA 808 Vila Amlia Sul Prio Energy S.A. Setbal Setbal Quinta do Anjo Quinta das Pirmides - 2830-481 - Coina - Vila Amlia  3834'29.46"N | 901'35.64"W 38.574850 | -9.026567 06:00 - 22:00 24h
PA 809 Vila Ch Prio Energy S.A. Setbal Barreiro Santo Antnio da Charneca Rua Henrique Andrade Evans S/N, Vila Ch - 2835-722 - St Antnio da Charneca 3837'43.37"N | 902'08.61"W 38.628669 | -9.035664 07:00 - 23:00 24h
PA 811 Rio Maior Sada Prio Energy S.A. Santarm Rio Maior Rio Maior Avenida dos Combatentes - Fonte Lagoa - 2040 - Rio Maior 3919'42.25"N | 856'13.21"W 39.328402 | -8.937002 07:00 - 23:00 24h
PA 812 Fo Prio Energy S.A. Braga Esposende Fo E.N. 13, km 40,600 - Fo- 4740-325- Esposende 4130'17.66"N | 845'48.35"W 41.504904 | -8.763430 07:00 - 23:00 24h
PA 813 Barqueiros Prio Energy S.A. Braga Barcelos Barqueiros Lugar Necessidades 4740-674 - Esposende - Barqueiros 4128'57.76"N | 843'01.85"W 41.482711 | -8.717181 07:00 - 23:00 24h
PA 814 Barroselas Prio Energy S.A. Viana do Castelo Viana do Castelo Barroselas Rua da Estao, 4905-311 - Barroselas 4138'50.89"N | 842'09.07"W 41.647469 | -8.702519 07:00 - 23:00 24h
PA 815 Porto Alto Norte Prio Energy S.A. Santarm Benavente Samora Correia E.N. 10, km 108,7 - Porto Alto 2135-006 - Samora Correia 3855'05.23"N | 852'12.79"W 38.918119 | -8.870219 07:00 - 23:00 24h
PA 816 Porto Alto Sul Prio Energy S.A. Santarm Benavente Samora Correia E.N. 10, km 108,7 - Porto Alto 2135-006 - Samora Correia 3855'03.54"N | 852'13.22"W 38.917650 | -8.870339 07:00 - 23:00 24h
PA 817 Braga Maximinos E (N) Prio Energy S.A. Braga Braga Ferreiros E.N. 14 - Maximinos (Nascente) - Ferreiros - 4705-086 - Braga 4132'26.29"N |  825'58.15"W 40.708481 | -8.482864 07:00 - 23:00 24h
PA 818 Braga Maximinos S (P) Prio Energy S.A. Braga Braga Ferreiros E.N. 14 - Maximinos (Poente) - Ferreiros - 4705-086 - Braga 4132'27.10"N | 825'58.15"W 41.540861 | -8.432819 07:00 - 23:00 24h
PA 819 Braga Real Prio Energy S.A. Braga Braga Real Variante E.N. 201 Real 4700-284, Braga 4133'25.56"N | 826'26.48"W 41.557100 | -8.440689 07:00 - 23:00 24h
PA 820 Santarm - Portela Padeiras Prio Energy S.A. Santarm Santarm E.N. 3, km 41,430 - Portela das Padeiras - 2005-452 - Santarm 3916'00.59"N | 841'45.82"W 39.266831 | -8.696061 24h 24h
PA 821 Sto. Andr Prio Energy S.A. Setbal Santiago do Cacm Santo Andr Estrada Municipal 1087, lote 1 - 7520-221 - V. N. St Andr 3803'57.78"N | 846'35.08"W 38.066050 | -8.776411 07:00 - 23:00 24h
PA 822 Torres Novas N - AUTOMTICO Prio Energy S.A. Santarm Ourm Atouguia E.N. 3, Atouguia - 2350-471 Torres Novas 3928'35.91"N | 833'55.96"W 39.476642 | -8.565544 24h 24h
PA 823 Torres Novas S Prio Energy S.A. Santarm Ourm Atouguia E.N. 3, Atouguia - 2350-471 Torres Novas 3928'35.00"N | 833'56.07"W 39.476396 | -8.565576 07:00 - 23:00 24h
PA 824 Marco do Grilo Prio Energy S.A. Setbal Sesimbra Quinta do Conde Courelas da Brava, Casal do Sapo, 2975-403 Quinta do Conde, Marco do Grilo 3833'16.19"N | 905'18.62"W 38.554495 | -9.088507 7:00 - 23:00 24h
PA 825 Lagoa Norte Prio Energy S.A. Faro Lagoa Lagoa Recta Vale de Deus, (E.N. 125, Km 50,600) 8400-123 Lagoa 3708'11.11"N | 827'59.22"W 37.136419 | -8.466450 7:00 - 23:00 24h
PA 826 Lagoa Sul - AUTOMTICO Prio Energy S.A. Faro Lagoa Lagoa Recta Vale de Deus, (E.N. 125, Km 50,600) 8400-123 Lagoa 3708'11.11"N | 827'59.22"W 37.136419 | -8.466450 7:00 - 23:00 24h
PA 827 Albergaria-a-Velha N Prio Energy S.A. Aveiro Albergaria-a-Velha Albergaria-a-Velha E.N. 1 - km 249,250 - 3850-200 Albergaria-a-Velha 4042'30.53"N | 828'58.31"W 40.708481 | -8.482864 07:00 - 23:00 24h
PA 828 Albergaria-a-Velha P Prio Energy S.A. Aveiro Albergaria-a-Velha Albergaria-a-Velha E.N. 1 - km 249,250 - 3850-200 Albergaria-a-Velha 4042'30.34"N | 828'59.74"W 40.708426 | -8.483262 07:00 - 23:00 24h
PA 829 Benavente Nascente - AUTOMTICO Prio Energy S.A. Santarm Benavente Benavente Fazendas Novas - E.N. 118 - Km 39,6, 2130-111, Benavente 3856'51.32"N | 849'46.59"W 38.947590 | -8.829608 24h 24h
PA 830 Benavente Poente Prio Energy S.A. Santarm Benavente Benavente Fazendas Novas - E.N. 118 - Km 39,6, 2130-111, Benavente 3856'51.69"N | 849'47.74"W 38.947693 | -8.829927 07:00 - 23:00 24h
PA 831 Porto de Ms Nasc. - AUTOMTICO Prio Energy S.A. Leiria Porto de Ms Calvaria de Cima E.N. 1 - Tremoceira - Pedreiras - 2480-113 Porto de Ms 3936'09.79"N | 851'26.12"W 39.602719 | -8.857256 24h 24h
PA 832 Porto de Ms Poente Prio Energy S.A. Leiria Porto de Ms Calvaria de Cima E.N. 1 - Tremoceira - Pedreiras - 2480-113 Porto de Ms 3936'10.40"N | 851'27.47"W 39.602889 | -8.857631 07:00 - 23:00 24h
PA 833 Mealhada E(N) Prio Energy S.A. Aveiro     E.N. 1 - IC2 - km 204,050 Malaposta do Carqueijo - 3050 - 131 Mealhada 4020'01.49"N | 827'01.66"W 40.333747 | -8.450461 07:00 - 23:00 24h
PA 834 Mealhada O(P) Prio Energy S.A. Aveiro E.N. 1 - IC2 - km 204,050 Malaposta do Carqueijo - 3050 - 131 Mealhada 4020'01.47"N | 827'02.89"W 40.333742 | -8.450803 07:00 - 23:00 24h
PA 835 S. Joo Ver E(N) Prio Energy S.A. Aveiro Santa Maria da Feira So Joo de Ver E.N. 1  - km 281,5 - Corujeira - S.Joo de Ver - 4520-620 - Feira 4057'22.71"N | 831'49.72"W 40.956371 | -8.530549 07:00 - 23:00 24
PA 836 S. Joo Ver O(S) Prio Energy S.A. Aveiro Santa Maria da Feira So Joo de Ver E.N. 1  - km 281,5 - Corujeira - S.Joo de Ver - 4520-620 - Feira 4057'21.86"N | 831'50.60"W 40.956141 | -8.530869 07:00 - 23:00 24h
PA 837 Vilar Formoso Norte Prio Energy S.A. Guarda Almeida Vilar Formoso Av. da Fronteira, n.14 - 6355-270 - Vilar Formoso 4036'31.36"N | 649'41.70"W 40.608711 | -6.828250 07:00 - 23:00 24h
PA 840 Covilh Prio Energy S.A. Castelo Branco Covilh Canhoso Rua General Humberto Delgado - Canhoso - 6200-014 - Covilh 4017'41.34"N | 728'52.20"W 40.294969 | -7.481311 07:00 - 23:00 24h
PA 841 Alfeizero Prio Energy S.A. Leiria Alcobaa Alfeizero Quinta da Mota EN8, km 97,450E, 2460-204 Alfeizero - Alcobaa 3927'44.54"N | 907'08.29"W 39.462370 | -9.118970 7:00 - 23:00 24h